ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของกลุ่มตัวอย่างภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน จากการสำรวจภายใต้โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| YEAR | numeric | ปี |
|
| INDICATOR | text | รายละเอียดตัวชี้วัดระดับความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล |
|
| VALUE | numeric | ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แยกตามภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน |
|
| UNIT | text | หน่วยวัด |
|
| SOURCE | text | แหล่งที่มาของข้อมูล |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน | |
| หน่วยวัด | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 22 เมษายน 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 7 เมษายน 2568 |