﻿_id	ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	มูลค่าโครงการ	ผลการพิจารณา
1	1	โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	คท.	364,332,000	เห็นชอบ
2	2	โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายใน สดช.	ขศ.	8,000,000	เห็นชอบ
3	3	โครงการจัดเช่าวงจรสายสัญญาณเพื่อสนับสนุนการนำระบบงานคอมพิวเตอร์ของกลาง สดช. ขึ้นสู่ระบบ คลาวด์กลางภาครัฐ	ขศ.	1,810,000	ไม่เห็นชอบ
4	4	โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรมจัดเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน (กลุ่มที่ 3)	สค.	579,022,110	เห็นชอบ
5		""	""	""	""
6		""	""	""	""
7		""	""	""	""
