﻿_id	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	กิจกรรม	วิธีดำเนินการ	สถานะ	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา	สัญญาเลขที่	ลงนามวันที่	คู่สัญญา	วันเริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ	วันสิ้นสุด
1	ศก.	-	โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2566	-	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	6,582,800	6,240,000	5/2566	8-พ.ย.-65	บริษัท ไทม์ คอลซัลติ้ง จำกัด	8-พ.ย.-65	270 วัน	4-ส.ค.-66
2	ศก.	-	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจ (Digital Contribution to GDP)	กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) ประจำปี พ.ศ. 2566	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	12,378,800	12,240,000	8/2566	30-พ.ย.-65	บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด	30-พ.ย.-65	270 วัน	27-ส.ค.-66
3	สลธ.	-	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	-	ดำเนินการเอง	สิ้นสุด	500,000	-	-	-	-	1-ต.ค.-65	365 วัน	30-ก.ย.-66
4	สลธ.	-	โครงการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0	-	ดำเนินการเอง	สิ้นสุด	680,200	-	-	-	-	1-ต.ค.-65	365 วัน	30-ก.ย.-66
5	คท.	-	โครงการจัดทำกฎระเบียบการใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมูลของประเทศไทย	-	ว่าจ้าง	ดำเนินการ	13,964,800	13,400,000	27/2566	14-ก.ย.-66	มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	14-ก.ย.-66	270 วัน	9-มิ.ย.-67
6	คท.	บูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)	กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC)	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	1,106,177,500	1,106,000,000	7/2566	1-ต.ค.-65	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	1-ต.ค.-65	365 วัน	30-ก.ย.-66
7	คท.	-	"โครงการจัดทำนโยบายการวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในตัวอาคารสำหรับอาคารสร้างใหม่ และอาคารที่ทำการบูรณะใหม่
(Fiberization in building Policy)"	-	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	9,656,300	9,400,000	19/2566	22-มี.ค.-66	สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	22-มี.ค.-66	270 วัน	16-ธ.ค.-66
8	สค.	-	โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	กิจกรรม การเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน กลุ่มที่ 2 (ระยะที่ 3) (ปี 66) 3 ปี (ต่อเนื่อง)	ว่าจ้าง	ดำเนินการ	-	503,200,000	31/2564	30-มิ.ย.-64	เอสเอ คอนซอเตียม	30-มิ.ย.-66	365 วัน	29-มิ.ย.-67
9	สค.	-	โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย	กิจกรรม สำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย	เบิกจ่ายแทนกัน ให้ สสช	สิ้นสุด	11,434,400	11,434,400	-	-	-	1-ต.ค.-65	-	27-ก.ย.-66
10	สค.	-	โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย	กิจกรรม ยกระดับสมรรถนะประชากร เพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2566	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	7,053,800	6,750,000	12/2566	30-ม.ค.-66	บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด	30-ม.ค.-66	240 วัน	27-ก.ย.-66
11	สค.	-	โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย	กิจกรรม เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2566	ว่าจ้าง	ดำเนินการ	673,000	-	-	-	-	1-ต.ค.-66	-	1-ก.พ.-67
12	สค.	-	โครงการจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)	-	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	6,512,600	6,040,000	11/2566	11-ม.ค.-66	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	11-ม.ค.-66	270 วัน	7-ต.ค.-66
13	สค.	-	โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)	-	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	2,249,500	2,229,000	10/2566	28-ธ.ค.-65	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	28-ธ.ค.-65	360 วัน	22-ธ.ค.-66
