﻿_id	ประเทศ	หัวข้อ	อันดับ
1	สหรัฐอเมริกา	1. ความรู้	1
2	สหรัฐอเมริกา	1.1 ความสามารถพิเศษ	14
3	สหรัฐอเมริกา	1.2 การฝึกอบรมและการศึกษา	24
4	สหรัฐอเมริกา	1.3 ความเข้มข้นทางวิทยาศาสตร์	1
5	สหรัฐอเมริกา	2. เทคโนโลยี	7
6	สหรัฐอเมริกา	2.1 โครงสร้างการควบคุม	22
7	สหรัฐอเมริกา	2.2 เงินทุน	1
8	สหรัฐอเมริกา	2.3 โครงสร้างเทคโนโลยี	7
9	สหรัฐอเมริกา	3. ความพร้อมในอนาคต	2
10	สหรัฐอเมริกา	3.1 ทัศนคติที่ปรับตัวได้	3
11	สหรัฐอเมริกา	3.2 ความคล่องตัวทางธุรกิจ	2
12	สหรัฐอเมริกา	3.3 การรวมกันของเทคโนโลยีสารสนเทศ	10
13	ฮ่องกง	1. ความรู้	7
14	ฮ่องกง	1.1 ความสามารถพิเศษ	7
15	ฮ่องกง	1.2 การฝึกอบรมและการศึกษา	5
16	ฮ่องกง	1.3 ความเข้มข้นทางวิทยาศาสตร์	17
17	ฮ่องกง	2. เทคโนโลยี	2
18	ฮ่องกง	2.1 โครงสร้างการควบคุม	7
19	ฮ่องกง	2.2 เงินทุน	12
20	ฮ่องกง	2.3 โครงสร้างเทคโนโลยี	2
21	ฮ่องกง	3. ความพร้อมในอนาคต	10
22	ฮ่องกง	3.1 ทัศนคติที่ปรับตัวได้	4
23	ฮ่องกง	3.2 ความคล่องตัวทางธุรกิจ	14
24	ฮ่องกง	3.3 การรวมกันของเทคโนโลยีสารสนเทศ	19
25	สวีเดน	1. ความรู้	4
26	สวีเดน	1.1 ความสามารถพิเศษ	9
27	สวีเดน	1.2 การฝึกอบรมและการศึกษา	2
28	สวีเดน	1.3 ความเข้มข้นทางวิทยาศาสตร์	6
29	สวีเดน	2. เทคโนโลยี	6
30	สวีเดน	2.1 โครงสร้างการควบคุม	5
31	สวีเดน	2.2 เงินทุน	4
32	สวีเดน	2.3 โครงสร้างเทคโนโลยี	11
33	สวีเดน	3. ความพร้อมในอนาคต	7
34	สวีเดน	3.1 ทัศนคติที่ปรับตัวได้	8
35	สวีเดน	3.2 ความคล่องตัวทางธุรกิจ	10
36	สวีเดน	3.3 การรวมกันของเทคโนโลยีสารสนเทศ	4
37	เดนมาร์ก	1. ความรู้	6
38	เดนมาร์ก	1.1 ความสามารถพิเศษ	4
39	เดนมาร์ก	1.2 การฝึกอบรมและการศึกษา	9
40	เดนมาร์ก	1.3 ความเข้มข้นทางวิทยาศาสตร์	15
41	เดนมาร์ก	2. เทคโนโลยี	9
42	เดนมาร์ก	2.1 โครงสร้างการควบคุม	4
43	เดนมาร์ก	2.2 เงินทุน	23
44	เดนมาร์ก	2.3 โครงสร้างเทคโนโลยี	6
45	เดนมาร์ก	3. ความพร้อมในอนาคต	1
46	เดนมาร์ก	3.1 ทัศนคติที่ปรับตัวได้	2
47	เดนมาร์ก	3.2 ความคล่องตัวทางธุรกิจ	5
48	เดนมาร์ก	3.3 การรวมกันของเทคโนโลยีสารสนเทศ	1
49	สิงคโปร์	1. ความรู้	2
50	สิงคโปร์	1.1 ความสามารถพิเศษ	1
51	สิงคโปร์	1.2 การฝึกอบรมและการศึกษา	7
52	สิงคโปร์	1.3 ความเข้มข้นทางวิทยาศาสตร์	10
53	สิงคโปร์	2. เทคโนโลยี	1
54	สิงคโปร์	2.1 โครงสร้างการควบคุม	1
55	สิงคโปร์	2.2 เงินทุน	11
56	สิงคโปร์	2.3 โครงสร้างเทคโนโลยี	1
57	สิงคโปร์	3. ความพร้อมในอนาคต	12
58	สิงคโปร์	3.1 ทัศนคติที่ปรับตัวได้	20
59	สิงคโปร์	3.2 ความคล่องตัวทางธุรกิจ	11
60	สิงคโปร์	3.3 การรวมกันของเทคโนโลยีสารสนเทศ	3
61	ไทย	1. ความรู้	43
62	ไทย	1.1 ความสามารถพิเศษ	36
63	ไทย	1.2 การฝึกอบรมและการศึกษา	55
64	ไทย	1.3 ความเข้มข้นทางวิทยาศาสตร์	37
65	ไทย	2. เทคโนโลยี	22
66	ไทย	2.1 โครงสร้างการควบคุม	31
67	ไทย	2.2 เงินทุน	17
68	ไทย	2.3 โครงสร้างเทคโนโลยี	25
69	ไทย	3. ความพร้อมในอนาคต	45
70	ไทย	3.1 ทัศนคติที่ปรับตัวได้	53
71	ไทย	3.2 ความคล่องตัวทางธุรกิจ	44
72	ไทย	3.3 การรวมกันของเทคโนโลยีสารสนเทศ	43
