﻿_id	ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	มูลค่าโครงการ	ผลการพิจารณา
1	1	โครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	คท.	2,072,141,500	เห็นชอบ
2	2	โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย	คท.	1,680,000,000	เห็นชอบโดยมีเงื่อนไข
3		""	""	""	""
4		""	""	""	""
5		""	""	""	""
