﻿_id	กรอบนโยบายการให้ทุน	หัวข้อ	จำนวน
1	ด้าน EdTech	ประเภท 1	169.0
2	ด้าน ManTech	ประเภท 1	124.0
3	ด้าน HealthTech	ประเภท 1	169.0
4	ด้าน AgriTech	ประเภท 1	172.0
5	ด้าน FinTech	ประเภท 1	17.0
6	ด้าน GovTech	ประเภท 1	107.0
7	 ด้าน AgendaTech	ประเภท 1	116.0
8	 ด้าน EdTech	ประเภท 2	2134694266.44
9	ด้าน ManTech	ประเภท 2	1960440059.85
10	ด้าน HealthTech	ประเภท 2	2344509357.38
11	ด้าน AgriTech	ประเภท 2	2647608724.82
12	ด้าน FinTech	ประเภท 2	380398682.82
13	ด้าน GovTech	ประเภท 2	4621800655.3
14	 ด้าน AgendaTech	ประเภท 2	3521597177.12
15	 ด้าน EdTech	ประเภท 3	132.0
16	ด้าน ManTech	ประเภท 3	103.0
17	ด้าน HealthTech	ประเภท 3	125.0
18	ด้าน AgriTech	ประเภท 3	144.0
19	ด้าน FinTech	ประเภท 3	14.0
20	ด้าน GovTech	ประเภท 3	74.0
21	 ด้าน AgendaTech	ประเภท 3	90.0
22	 ด้าน EdTech	ประเภท 4	1666343090.24
23	ด้าน ManTech	ประเภท 4	1649286078.85
24	ด้าน HealthTech	ประเภท 4	1685353157.38
25	ด้าน AgriTech	ประเภท 4	1921670935.26
26	ด้าน FinTech	ประเภท 4	265703812.82
27	ด้าน GovTech	ประเภท 4	3277039495.1
28	 ด้าน AgendaTech	ประเภท 4	2264881309.42
