﻿_id	YEAR	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2566	ระดับความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคประชาชน	69.12	ร้อยละ	ผลการสำรวจในโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook (ภาคประชาชน)
2	2566	ระดับความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคธุรกิจ	91.32	ร้อยละ	ผลการสำรวจในโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook (ภาคธุรกิจเอกชน)
3	2567	ระดับความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคประชาชน	83.85	ร้อยละ	ผลการสำรวจในโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook (ภาคประชาชน)
4	2567	ระดับความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคธุรกิจ	93.73	ร้อยละ	ผลการสำรวจในโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook (ภาคธุรกิจเอกชน)
5	2568	ระดับความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคประชาชน	99.08	ร้อยละ	ผลการสำรวจในโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook (ภาคประชาชน)
6	2568	ระดับความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคธุรกิจ	99.05	ร้อยละ	ผลการสำรวจในโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook (ภาคธุรกิจเอกชน)
