﻿_id	ปีงบประมาณ	วันที่สิ้นสุดงวดบัญชี	หมวดรายการ	รายการบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
1	2563	2561-09-30T00:00:00	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4252074993.43
2	2563	2561-09-30T00:00:00	สินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	780676860.02
3	2563	2561-09-30T00:00:00	สินทรัพย์หมุนเวียน	วัสดุคงเหลือ	820138.53
4	2563	2561-09-30T00:00:00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	อุปกรณ์ 	705414.69
5	2563	2561-09-30T00:00:00	หนี้สินหมุนเวียน	เจ้าหนี้การค้า	624992.5
6	2563	2561-09-30T00:00:00	หนี้สินหมุนเวียน	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	780136647.52
7	2563	2561-09-30T00:00:00	หนี้สินหมุนเวียน	เงินรับฝากระยะสั้น	24419944.84
8	2563	2561-09-30T00:00:00	สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4229095821.81
9	2563	2561-09-30T00:00:00	รายได้	รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1269218024.34
10	2563	2561-09-30T00:00:00	รายได้	รายได้อื่น	5844989.39
11	2563	2561-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายบุคคลากร	127480.0
12	2563	2561-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอย	135373902.65
13	2563	2561-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	705555.39
14	2563	2561-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าสาธารณูปโภค	122861.78
15	2563	2561-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าเสื่อมราคา	420008.45
16	2563	2561-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน	2072744279.46
