﻿_id	Year	Value	Unit	Source	Type
1	2560	153265.54	ล้านบาท	การคำนวณภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) โดยอาศัยข้อมูลงบการเงินของธุรกิจนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ข้อมูลจากผลการศึกษา
2	2561	165651.49	ล้านบาท	การคำนวณภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) โดยอาศัยข้อมูลงบการเงินของธุรกิจนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ข้อมูลจากผลการศึกษา
3	2562	182249.66	ล้านบาท	การคำนวณภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) โดยอาศัยข้อมูลงบการเงินของธุรกิจนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ข้อมูลจากผลการศึกษา
4	2563	179036.41	ล้านบาท	การคำนวณภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) โดยอาศัยข้อมูลงบการเงินของธุรกิจนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ข้อมูลจากผลการศึกษา
5	2564	192319.22	ล้านบาท	การคำนวณภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) โดยอาศัยข้อมูลงบการเงินของธุรกิจนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ข้อมูลจากผลการศึกษา
6	2565	322560.49	ล้านบาท	การคำนวณภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) โดยอาศัยข้อมูลงบการเงินของธุรกิจนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ข้อมูลจากผลการศึกษา
7	2566	530638.07	ล้านบาท	การคำนวณภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) โดยอาศัยข้อมูลงบการเงินของธุรกิจนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ข้อมูลประมาณการ จากผลการศึกษา
8	2567	592375.44	ล้านบาท	การคำนวณภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) โดยอาศัยข้อมูลงบการเงินของธุรกิจนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ข้อมูลประมาณการ จากผลการศึกษา
