﻿_id	ประเทศ	หัวข้อ	อันดับ
1	สวิตเซอร์แลนด์	1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ	23
2	สวิตเซอร์แลนด์	1.1 เศรษฐกิจในประเทศ	6
3	สวิตเซอร์แลนด์	1.2 การค้าระหว่างประเทศ	29
4	สวิตเซอร์แลนด์	1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ	18
5	สวิตเซอร์แลนด์	1.4 การจ้างงาน	29
6	สวิตเซอร์แลนด์	1.5 ระดับราคา	57
7	สวิตเซอร์แลนด์	2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ	4
8	สวิตเซอร์แลนด์	2.1 ฐานะการคลัง	5
9	สวิตเซอร์แลนด์	2.2 นโยบายภาษี	8
10	สวิตเซอร์แลนด์	2.3 กรอบการบริหารด้านสถาบัน	1
11	สวิตเซอร์แลนด์	2.4 กฎหมายด้านธุรกิจ	12
12	สวิตเซอร์แลนด์	2.5 กรอบการบริหารด้านสังคม	8
13	สวิตเซอร์แลนด์	3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ	9
14	สวิตเซอร์แลนด์	3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพ	10
15	สวิตเซอร์แลนด์	3.2 ตลาดแรงงาน	15
16	สวิตเซอร์แลนด์	3.3 การเงิน	3
17	สวิตเซอร์แลนด์	3.4 การบริหารจัดการ	17
18	สวิตเซอร์แลนด์	3.5 ทัศนคติและค่านิยม	21
19	สวิตเซอร์แลนด์	4. โครงสร้างพื้นฐาน	2
20	สวิตเซอร์แลนด์	4.1 สาธารณูปโภคพื้นฐาน	8
21	สวิตเซอร์แลนด์	4.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี	8
22	สวิตเซอร์แลนด์	4.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	4
23	สวิตเซอร์แลนด์	4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	1
24	สวิตเซอร์แลนด์	4.5 การศึกษา	9
25	สวีเดน	1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ	21
26	สวีเดน	1.1 เศรษฐกิจในประเทศ	14
27	สวีเดน	1.2 การค้าระหว่างประเทศ	33
28	สวีเดน	1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ	14
29	สวีเดน	1.4 การจ้างงาน	36
30	สวีเดน	1.5 ระดับราคา	40
31	สวีเดน	2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ	16
32	สวีเดน	2.1 ฐานะการคลัง	13
33	สวีเดน	2.2 นโยบายภาษี	58
34	สวีเดน	2.3 กรอบการบริหารด้านสถาบัน	9
35	สวีเดน	2.4 กฎหมายด้านธุรกิจ	8
36	สวีเดน	2.5 กรอบการบริหารด้านสังคม	3
37	สวีเดน	3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ	6
38	สวีเดน	3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพ	6
39	สวีเดน	3.2 ตลาดแรงงาน	14
40	สวีเดน	3.3 การเงิน	10
41	สวีเดน	3.4 การบริหารจัดการ	5
42	สวีเดน	3.5 ทัศนคติและค่านิยม	7
43	สวีเดน	4. โครงสร้างพื้นฐาน	4
44	สวีเดน	4.1 สาธารณูปโภคพื้นฐาน	9
45	สวีเดน	4.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี	5
46	สวีเดน	4.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	9
47	สวีเดน	4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	2
48	สวีเดน	4.5 การศึกษา	7
49	เดนมาร์ก	1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ	26
50	เดนมาร์ก	1.1 เศรษฐกิจในประเทศ	24
51	เดนมาร์ก	1.2 การค้าระหว่างประเทศ	28
52	เดนมาร์ก	1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ	29
53	เดนมาร์ก	1.4 การจ้างงาน	31
54	เดนมาร์ก	1.5 ระดับราคา	37
55	เดนมาร์ก	2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ	6
56	เดนมาร์ก	2.1 ฐานะการคลัง	11
57	เดนมาร์ก	2.2 นโยบายภาษี	41
58	เดนมาร์ก	2.3 กรอบการบริหารด้านสถาบัน	4
59	เดนมาร์ก	2.4 กฎหมายด้านธุรกิจ	3
60	เดนมาร์ก	2.5 กรอบการบริหารด้านสังคม	2
61	เดนมาร์ก	3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ	7
62	เดนมาร์ก	3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพ	7
63	เดนมาร์ก	3.2 ตลาดแรงงาน	21
64	เดนมาร์ก	3.3 การเงิน	11
65	เดนมาร์ก	3.4 การบริหารจัดการ	6
66	เดนมาร์ก	3.5 ทัศนคติและค่านิยม	11
67	เดนมาร์ก	4. โครงสร้างพื้นฐาน	3
68	เดนมาร์ก	4.1 สาธารณูปโภคพื้นฐาน	7
69	เดนมาร์ก	4.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี	7
70	เดนมาร์ก	4.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	10
71	เดนมาร์ก	4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	3
72	เดนมาร์ก	4.5 การศึกษา	1
73	เนเธอร์แลนด์	1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ	13
74	เนเธอร์แลนด์	1.1 เศรษฐกิจในประเทศ	13
75	เนเธอร์แลนด์	1.2 การค้าระหว่างประเทศ	3
76	เนเธอร์แลนด์	1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ	49
77	เนเธอร์แลนด์	1.4 การจ้างงาน	11
78	เนเธอร์แลนด์	1.5 ระดับราคา	39
79	เนเธอร์แลนด์	2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ	9
80	เนเธอร์แลนด์	2.1 ฐานะการคลัง	8
81	เนเธอร์แลนด์	2.2 นโยบายภาษี	53
82	เนเธอร์แลนด์	2.3 กรอบการบริหารด้านสถาบัน	6
83	เนเธอร์แลนด์	2.4 กฎหมายด้านธุรกิจ	4
84	เนเธอร์แลนด์	2.5 กรอบการบริหารด้านสังคม	7
85	เนเธอร์แลนด์	3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ	4
86	เนเธอร์แลนด์	3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพ	4
87	เนเธอร์แลนด์	3.2 ตลาดแรงงาน	4
88	เนเธอร์แลนด์	3.3 การเงิน	4
89	เนเธอร์แลนด์	3.4 การบริหารจัดการ	11
90	เนเธอร์แลนด์	3.5 ทัศนคติและค่านิยม	5
91	เนเธอร์แลนด์	4. โครงสร้างพื้นฐาน	8
92	เนเธอร์แลนด์	4.1 สาธารณูปโภคพื้นฐาน	6
93	เนเธอร์แลนด์	4.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี	3
94	เนเธอร์แลนด์	4.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	15
95	เนเธอร์แลนด์	4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	16
96	เนเธอร์แลนด์	4.5 การศึกษา	12
97	สิงคโปร์	1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ	5
98	สิงคโปร์	1.1 เศรษฐกิจในประเทศ	8
99	สิงคโปร์	1.2 การค้าระหว่างประเทศ	1
100	สิงคโปร์	1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ	5
101	สิงคโปร์	1.4 การจ้างงาน	7
102	สิงคโปร์	1.5 ระดับราคา	58
103	สิงคโปร์	2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ	3
104	สิงคโปร์	2.1 ฐานะการคลัง	7
105	สิงคโปร์	2.2 นโยบายภาษี	12
106	สิงคโปร์	2.3 กรอบการบริหารด้านสถาบัน	2
107	สิงคโปร์	2.4 กฎหมายด้านธุรกิจ	2
108	สิงคโปร์	2.5 กรอบการบริหารด้านสังคม	9
109	สิงคโปร์	3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ	5
110	สิงคโปร์	3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพ	9
111	สิงคโปร์	3.2 ตลาดแรงงาน	8
112	สิงคโปร์	3.3 การเงิน	6
113	สิงคโปร์	3.4 การบริหารจัดการ	16
114	สิงคโปร์	3.5 ทัศนคติและค่านิยม	4
115	สิงคโปร์	4. โครงสร้างพื้นฐาน	6
116	สิงคโปร์	4.1 สาธารณูปโภคพื้นฐาน	11
117	สิงคโปร์	4.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี	1
118	สิงคโปร์	4.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	14
119	สิงคโปร์	4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	23
120	สิงคโปร์	4.5 การศึกษา	2
121	ฮ่องกง	1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ	10
122	ฮ่องกง	1.1 เศรษฐกิจในประเทศ	18
123	ฮ่องกง	1.2 การค้าระหว่างประเทศ	4
124	ฮ่องกง	1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ	4
125	ฮ่องกง	1.4 การจ้างงาน	17
126	ฮ่องกง	1.5 ระดับราคา	62
127	ฮ่องกง	2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ	1
128	ฮ่องกง	2.1 ฐานะการคลัง	1
129	ฮ่องกง	2.2 นโยบายภาษี	2
130	ฮ่องกง	2.3 กรอบการบริหารด้านสถาบัน	8
131	ฮ่องกง	2.4 กฎหมายด้านธุรกิจ	1
132	ฮ่องกง	2.5 กรอบการบริหารด้านสังคม	20
133	ฮ่องกง	3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ	2
134	ฮ่องกง	3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพ	8
135	ฮ่องกง	3.2 ตลาดแรงงาน	6
136	ฮ่องกง	3.3 การเงิน	1
137	ฮ่องกง	3.4 การบริหารจัดการ	3
138	ฮ่องกง	3.5 ทัศนคติและค่านิยม	3
139	ฮ่องกง	4. โครงสร้างพื้นฐาน	22
140	ฮ่องกง	4.1 สาธารณูปโภคพื้นฐาน	3
141	ฮ่องกง	4.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี	18
142	ฮ่องกง	4.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	23
143	ฮ่องกง	4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	20
144	ฮ่องกง	4.5 การศึกษา	16
145	ไทย	1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ	8
146	ไทย	1.1 เศรษฐกิจในประเทศ	30
147	ไทย	1.2 การค้าระหว่างประเทศ	6
148	ไทย	1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ	21
149	ไทย	1.4 การจ้างงาน	3
150	ไทย	1.5 ระดับราคา	29
151	ไทย	2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ	20
152	ไทย	2.1 ฐานะการคลัง	16
153	ไทย	2.2 นโยบายภาษี	6
154	ไทย	2.3 กรอบการบริหารด้านสถาบัน	34
155	ไทย	2.4 กฎหมายด้านธุรกิจ	32
156	ไทย	2.5 กรอบการบริหารด้านสังคม	48
157	ไทย	3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ	27
158	ไทย	3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพ	43
159	ไทย	3.2 ตลาดแรงงาน	9
160	ไทย	3.3 การเงิน	19
161	ไทย	3.4 การบริหารจัดการ	27
162	ไทย	3.5 ทัศนคติและค่านิยม	26
163	ไทย	4. โครงสร้างพื้นฐาน	45
164	ไทย	4.1 สาธารณูปโภคพื้นฐาน	27
165	ไทย	4.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี	38
166	ไทย	4.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	38
167	ไทย	4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	55
168	ไทย	4.5 การศึกษา	56
