﻿_id	YEAR	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2566	ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานด้านดิจิทัลของประเทศ ของภาคประชาชน	57.01	ร้อยละ	ผลการสำรวจในโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook (ภาคประชาชน)
2	2566	ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานด้านดิจิทัลของประเทศ ของภาคธุรกิจเอกชน	91.07	ร้อยละ	ผลการสำรวจในโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook (ภาคธุรกิจเอกชน)
3	2567	ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานด้านดิจิทัลของประเทศ ของภาคประชาชน	89.3	ร้อยละ	ผลการสำรวจในโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook (ภาคประชาชน)
4	2567	ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานด้านดิจิทัลของประเทศ ของภาคธุรกิจเอกชน	91.4	ร้อยละ	ผลการสำรวจในโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook (ภาคธุรกิจเอกชน)
5	2568	ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานด้านดิจิทัลของประเทศ ของภาคประชาชน	98.71	ร้อยละ	ผลการสำรวจในโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook (ภาคประชาชน)
6	2568	ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานด้านดิจิทัลของประเทศ ของภาคธุรกิจเอกชน	99.28	ร้อยละ	ผลการสำรวจในโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook (ภาคธุรกิจเอกชน)
