﻿_id	Year	Category	Value	Unit	Source	type
1	2560	อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (digital content)	205.1	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
2	2560	อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ (hardware)	39296.63	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
3	2560	อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (telecommunication)	347.78	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
4	2560	อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ (smart devices)	2985.6	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
5	2560	อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (software)	256.7	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
6	2561	อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (digital content)	252.43	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
7	2561	อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ (hardware)	40202.6	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
8	2561	อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (telecommunication)	590.8	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
9	2561	อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ (smart devices)	3350.33	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
10	2561	อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (software)	278.71	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
11	2562	อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (digital content)	242.11	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
12	2562	อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ (hardware)	38258.4	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
13	2562	อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (telecommunication)	577.87	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
14	2562	อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ (smart devices)	3551.67	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
15	2562	อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (software)	307.97	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
16	2563	อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (digital content)	302.18	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
17	2563	อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ (hardware)	38208.67	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
18	2563	อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (telecommunication)	617.27	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
19	2563	อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ (smart devices)	3494.68	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
20	2563	อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (software)	342.77	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
21	2564	อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (digital content)	297.63	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
22	2564	อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ (hardware)	48721.51	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
23	2564	อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (telecommunication)	686.99	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
24	2564	อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ (smart devices)	4173.32	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
25	2564	อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (software)	437.04	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
26	2565	อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (digital content)	370.95	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
27	2565	อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ (hardware)	70715.41	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
28	2565	อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (telecommunication)	1042.31	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
29	2565	อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ (smart devices)	4692.08	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
30	2565	อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (software)	1575.46	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
31	2566	อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (digital content)	275.51	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
32	2566	อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ (hardware)	92403.93	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
33	2566	อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (telecommunication)	12328.08	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
34	2566	อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ (smart devices)	16521.95	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
35	2566	อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (software)	1664.12	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
36	2567	อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (digital content)	224.95	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
37	2567	อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ (hardware)	98080.3	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
38	2567	อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (telecommunication)	14126.18	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
39	2567	อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ (smart devices)	17891.22	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
40	2567	อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (software)	1817.74	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลจากผลการศึกษา
41	2568	อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (digital content)	235.64	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลประมาณการ
42	2568	อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ (hardware)	103910.03	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลประมาณการ
43	2568	อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (telecommunication)	14054.36	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลประมาณการ
44	2568	อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ (smart devices)	19123.64	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลประมาณการ
45	2568	อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (software)	1867.72	ล้านบาท	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	ข้อมูลประมาณการ
