﻿_id	ปีงบประมาณ	วันที่สิ้นสุดงวดบัญชี	หมวดรายการ	รายการบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
1	2561	2561-09-30T00:00:00	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2459496184.2
2	2561	2561-09-30T00:00:00	สินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2009271.59
3	2561	2561-09-30T00:00:00	สินทรัพย์หมุนเวียน	วัสดุคงเหลือ	442474.09
4	2561	2561-09-30T00:00:00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	อุปกรณ์ 	167374.42
5	2561	2561-09-30T00:00:00	หนี้สินหมุนเวียน	เจ้าหนี้การค้า	1373224.79
6	2561	2561-09-30T00:00:00	หนี้สินหมุนเวียน	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	80068.25
7	2561	2561-09-30T00:00:00	สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2460662011.26
8	2561	2561-09-30T00:00:00	รายได้	รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1395234523.57
9	2561	2561-09-30T00:00:00	รายได้	รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	44996100.0
10	2561	2561-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทน	20000.0
11	2561	2561-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอย	1669267.4
12	2561	2561-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	66683.27
13	2561	2561-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าเสื่อมราคา	508.58
14	2561	2561-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	160686000.0
