﻿_id	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	กิจกรรม	วิธีดำเนินการ	สถานะ	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา	สัญญาเลขที่	ลงนามวันที่	คู่สัญญา	วันเริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ	วันสิ้นสุด
1	ยศ.	-	โครงการติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	2,625,000	2,600,000	15/2564	8-มี.ค.-64	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	8-มี.ค.-64	372 วัน	15-มี.ค.-65
2	สค.	-	โครงการวิเคราะห์สถานการณ์และพฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและส่งเสริมการตระหนักรู้ของเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์	-	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	2,588,200	2,164,809	12/2564	25-ก.พ.-64	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	26-ก.พ.-64	270 วัน	22-พ.ย.-64
3	สค.	-	โครงดารยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	17,619,900	16,600,000	17/2564	12-มี.ค.-64	มหาวิทยาลัยมหิดล	13-มี.ค.-64	411วัน	27-เม.ย.-65
4	คท.	-	โครงการกํากับติดตามการใช้บริการข้อมูลภาครัฐแบบเปิด	-	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	1,965,000	1,950,000	25/2564	7-เม.ย.-64	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	8-เม.ย.-64	270 วัน	3-ม.ค.-65
5	คท.	-	โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	-	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	346,332,000	346,332,000	27/2564	26-เม.ย.-64	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	27-เม.ย.-64	360 วัน	21-เม.ย.-65
6	คท.	-	โครงการบริการระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Smart Sign On)	-	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	27,675,000	27,600,000	18/2564	15-มี.ค.-64	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	16-มี.ค.-64	360 วัน	10-มี.ค.-65
7	คท.	บูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC)	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	845,763,100	845,500,000	29/2564	24-พ.ค.-64	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	25-พ.ค.-64	210 วัน	20-ธ.ค.-64
8	คท.	-	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	-	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	540,000	520,000	20/2564	19-มี.ค.-64	บริษัท ไอ - ทรี ครีเอชัน จำกัด 	20-มี.ค.-64	365 วัน	19-มี.ค.-65
