﻿_id	ปีงบประมาณ	วันที่สิ้นสุดงวดบัญชี	หมวดรายการ	รายการบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
1	2565	2564-09-30T00:00:00	สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8917014358.2
2	2565	2564-09-30T00:00:00	สินทรัพย์หมุนเวียน	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1192547.21
3	2565	2564-09-30T00:00:00	สินทรัพย์หมุนเวียน	วัสดุคงเหลือ	797308.18
4	2565	2564-09-30T00:00:00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	อุปกรณ์ - สุทธิ	70903.09
5	2565	2564-09-30T00:00:00	หนี้สินหมุนเวียน	เจ้าหนี้การค้า	1571559.72
6	2565	2564-09-30T00:00:00	หนี้สินหมุนเวียน	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	600000.0
7	2565	2564-09-30T00:00:00	หนี้สินหมุนเวียน	เงินรับฝากระยะสั้น	144446775.63
8	2565	2564-09-30T00:00:00	สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8772456781.33
9	2565	2564-09-30T00:00:00	รายได้	รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3154802866.72
10	2565	2564-09-30T00:00:00	รายได้	รายได้อื่น	31810637.49
11	2565	2564-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1388476.29
12	2565	2564-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอย	38876785.8
13	2565	2564-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	517454.94
14	2565	2564-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าสาธารณูปโภค	665835.68
15	2565	2564-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าเสื่อมราคา	192465.14
16	2565	2564-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	3402484031.47
17	2565	2564-09-30T00:00:00	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น	74102.25
