﻿_id	id	detail	unit	year	value
1	1	มูลค่าการผลิตเศรษฐกิจดิจิทัล (Gross Output)	ล้านบาท	2560	3105866.86
2	2	มูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (Value added)	ล้านบาท	2560	1394422.73
3	3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล  (Growth Rate)	ร้อยละ	2560	
4	4	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP at Current Market Prices)	ล้านบาท	2560	15488664.0
5	5	สัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (Percentage to GDP)	ร้อยละ	2560	9.0
6	6	อัตราการขยายตัวของ GDP ในราคาประจำปี (Growth Rate)		2560	
7	7	มูลค่าการผลิตเศรษฐกิจดิจิทัล (Gross Output)	ล้านบาท	2561	3702702.88
8	8	มูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (Value added)	ล้านบาท	2561	1764837.22
9	9	อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล  (Growth Rate)	ร้อยละ	2561	26.56
10	10	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP at Current Market Prices)	ล้านบาท	2561	16373340.0
11	11	สัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (Percentage to GDP)	ร้อยละ	2561	10.78
12	12	อัตราการขยายตัวของ GDP ในราคาประจำปี (Growth Rate)		2561	5.71
13	13	มูลค่าการผลิตเศรษฐกิจดิจิทัล (Gross Output)	ล้านบาท	2562	4087203.65
14	14	มูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (Value added)	ล้านบาท	2562	2047714.37
15	15	อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล  (Growth Rate)	ร้อยละ	2562	16.03
16	16	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP at Current Market Prices)	ล้านบาท	2562	16889169.0
17	17	สัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (Percentage to GDP)	ร้อยละ	2562	12.12
18	18	อัตราการขยายตัวของ GDP ในราคาประจำปี (Growth Rate)		2562	3.15
19	19	มูลค่าการผลิตเศรษฐกิจดิจิทัล (Gross Output)	ล้านบาท	2563	3910890.43
20	20	มูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (Value added)	ล้านบาท	2563	1832515.44
21	21	อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล  (Growth Rate)	ร้อยละ	2563	-10.51
22	22	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP at Current Market Prices)	ล้านบาท	2563	15661294.0
23	23	สัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (Percentage to GDP)	ร้อยละ	2563	11.7
24	24	อัตราการขยายตัวของ GDP ในราคาประจำปี (Growth Rate)		2563	-7.27
25	25	มูลค่าการผลิตเศรษฐกิจดิจิทัล (Gross Output)	ล้านบาท	2564	4348135.33
26	26	มูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (Value added)	ล้านบาท	2564	2049531.57
27	27	อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล  (Growth Rate)	ร้อยละ	2564	11.48
28	28	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP at Current Market Prices)	ล้านบาท	2564	16186633.0
29	29	สัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (Percentage to GDP)	ร้อยละ	2564	12.66
30	30	อัตราการขยายตัวของ GDP ในราคาประจำปี (Growth Rate)		2564	3.35
31	31	มูลค่าการผลิตเศรษฐกิจดิจิทัล (Gross Output)	ล้านบาท	2565	5159421.59
32	32	มูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (Value added)	ล้านบาท	2565	2303528.32
33	33	อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล  (Growth Rate)	ร้อยละ	2565	9.17
34	34	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP at Current Market Prices)	ล้านบาท	2565	17378002.0
35	35	สัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (Percentage to GDP)	ร้อยละ	2565	12.88
36	36	อัตราการขยายตัวของ GDP ในราคาประจำปี (Growth Rate)		2565	7.36
37	37	ประมาณการมูลค่าการผลิตเศรษฐกิจดิจิทัล (Gross Output)	ล้านบาท	2566	5484878.51
38	38	ประมาณการมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (Value added)	ล้านบาท	2566	2303528.32
39	39	ประมาณการอัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล  (Growth Rate)	ร้อยละ	2566	2.95
40	40	ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP at Current Market Prices)	ล้านบาท	2566	17954667.0
41	41	ประมาณการสัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (Percentage to GDP)	ร้อยละ	2566	12.83
42	42	ประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP ในราคาประจำปี (Growth Rate)		2566	3.32
43	43	ประมาณการมูลค่าการผลิตเศรษฐกิจดิจิทัล (Gross Output)	ล้านบาท	2567	5864323.84
44	44	ประมาณการมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (Value added)	ล้านบาท	2567	2442031.23
45	45	ประมาณการอัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล  (Growth Rate)	ร้อยละ	2567	6.01
46	46	ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP at Current Market Prices)	ล้านบาท	2567	18603100.0
47	47	ประมาณการสัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (Percentage to GDP)	ร้อยละ	2567	13.13
48	48	ประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP ในราคาประจำปี (Growth Rate)		2567	3.61
