﻿_id	กรอบ	หัวข้อ	จำนวน
1	ด้าน EdTech	ประเภท 1	77.0
2	ด้าน ManTech	ประเภท 1	66.0
3	ด้าน HealthTech	ประเภท 1	63.0
4	ด้าน AgriTech	ประเภท 1	65.0
5	ด้าน FinTech	ประเภท 1	10.0
6	ด้าน GovTech	ประเภท 1	55.0
7	 ด้าน AgendaTech	ประเภท 1	108.0
8	ด้าน EdTech	ประเภท 2	1592675299.1
9	ด้าน ManTech	ประเภท 2	1665297096.61
10	ด้าน HealthTech	ประเภท 2	1132273562.87
11	ด้าน AgriTech	ประเภท 2	1318330915.45
12	ด้าน FinTech	ประเภท 2	126822810.0
13	ด้าน GovTech	ประเภท 2	2853600368.8
14	 ด้าน AgendaTech	ประเภท 2	4775703652.19
15	ด้าน EdTech	ประเภท 3	4.0
16	ด้าน ManTech	ประเภท 3	7.0
17	ด้าน HealthTech	ประเภท 3	10.0
18	ด้าน AgriTech	ประเภท 3	13.0
19	ด้าน FinTech	ประเภท 3	0.0
20	ด้าน GovTech	ประเภท 3	4.0
21	 ด้าน AgendaTech	ประเภท 3	15.0
22	ด้าน EdTech	ประเภท 4	45259695.0
23	ด้าน ManTech	ประเภท 4	207882525.0
24	ด้าน HealthTech	ประเภท 4	164996765.0
25	ด้าน AgriTech	ประเภท 4	68528180.0
26	ด้าน FinTech	ประเภท 4	0.0
27	ด้าน GovTech	ประเภท 4	110703000.0
28	 ด้าน AgendaTech	ประเภท 4	890218910.0
