ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของกลุ่มตัวอย่างภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน จากการสำรวจภายใต้โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| YEAR | numeric | ปี |
|
| INDICATOR | text | รายละเอียดตัวชี้วัดระดับความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล |
|
| VALUE | numeric | ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แยกตามภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน |
|
| UNIT | text | หน่วยวัด |
|
| SOURCE | text | แหล่งที่มาของข้อมูล |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| ภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน | |
| Unit of measure | ร้อยละ |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | April 22, 2024 |
| Last updated | April 10, 2026 |