รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินฯ ประจำปี 2565
สรุปรายงานการเงินฯ ประจำปี 2565
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric (override) | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณที่รายงานการเงินประจำปี |
| วันที่สิ้นสุดงวดบัญชี | timestamp (override) | วันที่สิ้นสุดงวดบัญชี | วันที่สิ้นสุดงวดบัญชีประจำปี |
| หมวดรายการ | text (override) | หมวดรายการ | หมวดรายการ |
| รายการบัญชี | text (override) | รายการบัญชี | รายการบัญชี |
| จำนวนเงิน (บาท) | numeric (override) | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน (บาท) |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่มี |
| Created date | April 9, 2025 |
| Last updated date | April 9, 2025 |
| Created | April 18, 2025 |
| Last updated | April 18, 2025 |