﻿_id	ปีงบประมาณ พ.ศ.	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	กิจกรรม	วิธีดำเนินการ	สถานะ	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา	สัญญาเลขที่	ลงนามวันที่	คู่สัญญา	วันเริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ	วันสิ้นสุด
1		สลธ.	-	โครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	ว่าจ้าง	ดำเนินการ	 1,457,800.00 	 1,449,000.00 	9/2569	16-ม.ค.-69	บริษัท เอ็นไอ.คอม จำกัด	16-ม.ค.-69	180 วัน	15-ก.ค.-69
2		พน.	-	โครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	กิจกรรมที่ 2 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ว่าจ้าง	ดำเนินการ	 7,389,800.00 	 6,620,000.00 	13/2569	30-ม.ค.-69	บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด	30-ม.ค.-69	270 วัน	27-ต.ค.-69
3		อช.	-	โครงการสร้างรากฐานเพื่อความพร้อมด้านดิจิทัล	กิจกรรม ยกระดับสมรรถนะบุคลากรเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ของประเทศ	ว่าจ้าง	ดำเนินการ	 7,061,700.00 	 6,970,000.00 	12/2569	30-ม.ค.-69	บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด	30-ม.ค.-69	270 วัน	27-ต.ค.-69
4		อช.	-	งบอุดหนุนค่าสมาชิกองคํการ APSCO	-	ดำเนินการเอง	สิ้นสุด	 18,236,700.00 	 18,059,100.00 	-	-	-	-	-	8-เม.ย.-69
5		คท.	-	โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) 	กิจกรรม บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC)	ว่าจ้าง	ดำเนินการ	 2,264,255,700.00 	 2,240,233,800.00 	21/2569	30-มี.ค.-69	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	1-ต.ค.-68	365 วัน	1-ต.ค.-69
6		คท.	-	โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ 	ว่าจ้าง	ดำเนินการ	 293,205,300.00 	 293,205,300.00 	5/2567	22-ธ.ค.-66	กิจการค้าร่วม พีไอเอส	1-ต.ค.-68	365 วัน	1-ต.ค.-69
7		คท.	-	โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย	กิจกรรมที่ 2 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข 	ว่าจ้าง	ดำเนินการ	 98,101,800.00 	 98,101,800.00 	2/2568	17-ต.ค.-67	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	17-ต.ค.-67	600 วัน	8-มิ.ย.-69
8		ศก.	-	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP)	กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) ประจำปี พ.ศ. 2569	ว่าจ้าง	ดำเนินการ	 12,784,300.00 	 12,700,000.00 	14/2569	10-ก.พ.-69	บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด	10-ก.พ.-69	270 วัน	7-พ.ย.-69
9		ศก.	-	โครงการ THAILAND DIGITAL OUTLOOK	กิจกรรม จัดทำ Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2569	ว่าจ้าง	ดำเนินการ	 8,179,700.00 	 8,050,000.00 	8/2569	9-ม.ค.-69	บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด	9-ม.ค.-69	270 วัน	6-ต.ค.-69
10		ศก.	-	งบอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ OECD		ดำเนินการเอง	ดำเนินการ	 497,900.00 							1-ก.ย.-69
11		สค.	-	โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	กิจกรรม การเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ว่าจ้าง	ดำเนินการ	 35,806,800.00 	 35,806,800.00 	29/2568	8-ส.ค.-68	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	8-ส.ค.-68	1080 วัน	24-ก.ค.-71
12		สค.	-	โครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลระดับพื้นที่ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	กิจกรรม พัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลระดับพื้นที่ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	ว่าจ้าง	ดำเนินการ	 9,490,700.00 	 9,090,000.00 	10/2569	9-เม.ย.-69	บริษัท เจโนไซส์ จำกัด 	9-เม.ย.-69	360 วัน	4-เม.ย.-70
13		ขศ.	-	โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	ว่าจ้าง	ดำเนินการ	 1,104,000.00 	 1,104,000.00 	6/2569	1-ธ.ค.-68	บริษัท รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	1-ต.ค.-68	365 วัน	30-ก.ย.-69
14															
15															
16															
17															
18															
