﻿_id	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	กิจกรรม	วิธีดำเนินการ	สถานะ	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา	สัญญาเลขที่	ลงนามวันที่	คู่สัญญา	วันเริ่มต้น	ระยะเวลาดำเนินการ	วันสิ้นสุด
1	สลธ.	-	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	-	ดำเนินการเอง	สิ้นสุด	892,500.00	874,800.00	-	-	-	1-ต.ค.-67	365 วัน	30-ก.ย.-68
2	สลธ.	-	โครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 	กิจกรรม จัดทำแผนสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Specific competency) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	2,340,400.00	2,100,000.00	28/2568	1-ส.ค.-68	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1-ส.ค.-68	210 วัน	27-ก.พ.-69
3	สลธ.	-	โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	-	ดำเนินการเอง	สิ้นสุด	248,400.00	248,400.00	-	-	-	1-ต.ค.-67	365 วัน	30-ก.ย.-68
4	อช.	-	โครงการสร้างรากฐานเพื่อความพร้อมด้านดิจิทัล	กิจกรรม การเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะมนตรีองค์การ ครั้งที่ 19	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	2,501,800.00	2,477,900.00	31/2568	17-ก.ย.-68	บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด	17-ก.ย.-68	210 วัน	15-เม.ย.-69
5	คท.	-	โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)	กิจกรรม บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC)	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	1,106,705,600.00	1,106,230,500.00	3/2568	28-ต.ค.-67	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	28-ต.ค.-67	365 วัน	27-ต.ค.-68
6	คท.	-	โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ 	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	272,384,700.00	272,384,700.00	5/2567	22-ธ.ค.-66	กิจการค้าร่วม พีไอเอส	22-ธ.ค.-66	810 วัน	11-มี.ค.-69
7	คท.	-	โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย	กิจกรรมที่ 2 การจัดหาบริการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุข 	ว่าจ้าง	ดำเนินการ	196,503,600.00	196,503,600.00	2/2568	17-ต.ค.-67	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	17-ต.ค.-67	600 วัน	8-มิ.ย.-69
8	คท.	-	โครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC) สำหรับระบบงานทั่วไปหรือบริการข้อมูลเปิด (Open Data) 	กิจกรรม บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service: GDCC) สำหรับระบบงานทั่วไปหรือบริการข้อมูลเปิด (Open Data)	ว่าจ้าง	ดำเนินการ	510,280,000.00	510,230,000.00	26/2568	18-มิ.ย.-68	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	18-มิ.ย.-68	365 วัน	18-มิ.ย.-69
9	ศก.	-	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) 	กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) ประจำปี พ.ศ. 2568	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	12,379,300.00	12,379,300.00	16/2568	3-มี.ค.-68	บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด	3-มี.ค.-68	270 วัน	28-พ.ย.-68
10	ศก.	-	โครงการ Thailand Digital Outlook	กิจกรรม จัดทำ Thailand Digital Outlook ประจำปี พ.ศ. 2568	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	7,810,600.00	7,450,000.00	18/2568	21-มี.ค.-68	บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด	21-มี.ค.-68	270 วัน	16-ธ.ค.-68
11	สค.	-	โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 	กิจกรรม การเช่าอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ว่าจ้าง	ดำเนินการ	167,988,500.00	167,988,500.00	29/2568	8-ส.ค.-68	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	8-ส.ค.-68	1,080 วัน	24-ก.ค.-71
12	สค.	-	โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย	กิจกรรมที่ 1 สำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2568	ดำเนินการเอง	สิ้นสุด	8,800,500.00	8,499,400.00	-	-	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	-	-	3-ก.ย.-68
13	สค.	-	โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย	กิจกรรมที่ 2 ยกระดับสมรรถนะประชากรเพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	5,684,900.00	5,640,000.00	23/2568	26-พ.ค.-68	บริษัท ซี.เอ. อินโฟมีเดียว จำกัด	26-พ.ค.-68	240 วัน	21-ม.ค.-69
14	สค.	-	โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) 	กิจกรรม การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)	ว่าจ้าง	สิ้นสุด	2,245,000.00	2,240,000.00	13/2568	17-ม.ค.-68	ธุรกิจการค้าร่วมซีเอไพร์มดิจิทัล	17-ม.ค.-68	360 วัน	11-ม.ค.-69
