จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทำหน้าที่ผู้ประเมินหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อมูลและทรัพยากร
- จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทำหน้าที่ผู้ประเมินหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการด...CSV 1 downloads
- data dictCSV 1 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | tacc@onde.go.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | ปี |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | ระบบยื่นขอรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ |
|
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 12 มิถุนายน 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 12 มิถุนายน 2568 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| สาขาความเชี่ยวชาญ | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 12 มิถุนายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 12 มิถุนายน 2568 |