รายงานสรุปการให้บริการ GDCC ไตรมาส 3/2565 (มิ.ย.65)
รายงานสรุปการให้บริการ GDCC ไตรมาส 3/2565 (มิ.ย.65)
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| กระทรวง | text (override) | ชื่อกระทรวง |
|
| กรม | text (override) | ชื่อกรม |
|
| หน่วยงาน | text (override) | ชื่อหน่วยงาน |
|
| VM Normalize | numeric (override) | จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) โดย 1 VM = CPU 4 Core / Ram 8 GB / Storage 120 GB |
|
| จำนวนระบบงาน | numeric (override) | จำนวนระบบงานที่ขอใช้บริการ |
|
| CPU | numeric (override) | จำนวน Core ของ CPU |
|
| Memory (GB) | numeric (override) | จำนวนหน่วยความจำหลัก (RAM) |
|
| Disk (GB) | numeric (override) | จำนวนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล |
|
| cloud server | numeric (override) | จำนวน cloud server ที่ไ้ดรับ |
|
| หมายเหตุ | text (override) | หมายเหตุ OPS คือระบบ Open Stack , ไม่ระบุคือ ระบบ VMware |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| ระดับหน่วยงาน | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 31 กรกฎาคม 2565 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 กรกฎาคม 2565 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 31 กรกฎาคม 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 31 กรกฎาคม 2565 |