ข้อมูลศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ข้อมูลศูนย์ดิจิทัลชุมชน
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ลำดับของข้อมูล | ลำดับของข้อมูล |
| จังหวัด | text | ชื่อจังหวัด | จังหวัดที่ศูนย์จัดตั้ง |
| อำเภอ | text | ชื่ออำเภอ | อำเภอที่ศูนย์จัดตั้ง |
| ตำบล | text | ชื่อตำบล | ตำบลที่ศูนย์จัดตั้ง |
| ภาค | text | ภูมิภาคที่ศูนย์จัดตั้ง | ภูมิภาคที่ศูนย์จัดตั้ง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก |
| ชื่อศูนย์ดิจิทัลชุมชน | text | ชื่อศูนย์ดิจิทัลชุมชน | ชื่อศูนย์ดิจิทัลชุมชน |
| ชื่อสถานที่ | text | ชื่อสถานที่ที่จัดตั้งศูนย์ | ชื่อสถานที่ที่จัดตั้งศูนย์ เช่น โรงเรียน เทศบาล อบต. ชื่อชุมชน วัด |
| กลุ่ม | numeric | ลำดับของโครง | โครงการ 500 ศูนย์ แบ่งออก มีจำนวน 2 ครั้ง โดยจัดตั้งครั้งที่ 1 จำนวน 250 ศูนย์ ในปี พ.ศ. 2563 และครั้งที่ 2 จำนวน 250 ศูนย์ ในปี พ.ศ. 2564 โดยแบ่งเป็น phase 1 และ phase 2 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLS |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 20 กรกฎาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 21 มกราคม 2566 |