รายงานสรุปการให้บริการ GDCC ไตรมาส 3/2565 (มิ.ย.65)
รายงานสรุปการให้บริการ GDCC ไตรมาส 3/2565 (มิ.ย.65)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| กระทรวง | text (override) | ชื่อกระทรวง |
|
| กรม | text (override) | ชื่อกรม |
|
| หน่วยงาน | text (override) | ชื่อหน่วยงาน |
|
| VM Normalize | numeric (override) | จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) โดย 1 VM = CPU 4 Core / Ram 8 GB / Storage 120 GB |
|
| จำนวนระบบงาน | numeric (override) | จำนวนระบบงานที่ขอใช้บริการ |
|
| CPU | numeric (override) | จำนวน Core ของ CPU |
|
| Memory (GB) | numeric (override) | จำนวนหน่วยความจำหลัก (RAM) |
|
| Disk (GB) | numeric (override) | จำนวนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล |
|
| cloud server | numeric (override) | จำนวน cloud server ที่ไ้ดรับ |
|
| หมายเหตุ | text (override) | หมายเหตุ OPS คือระบบ Open Stack , ไม่ระบุคือ ระบบ VMware |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | อื่นๆ |
| ระดับหน่วยงาน | |
| Created date | July 31, 2022 |
| Last updated date | July 31, 2022 |
| Created | July 31, 2022 |
| Last updated | July 31, 2022 |