ข้อมูลการเปรียบเทียบตัวชี้วัดในการดำเนินงานโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ระยะปี พ.ศ. 2563-2568
ข้อมูลการเปรียบเทียบตัวชี้วัดในการดำเนินงานโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ระยะปี พ.ศ. 2563-2568
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ลำดับ |
|
| Code | text | รหัส |
|
| Dimension | text | มิติตามกรอบการวัด Going Digita toolkit ของ OECE |
|
| Indicators | text | ตัวชี้วัดตามกรอบ OECD |
|
| Year of study | numeric | ปีที่ทำการศึกษา |
|
| Study result | numeric | ผลการศึกษา |
|
| Unit | text | หน่วย |
|
| Note | text | หมายเหตุ |
|
| Latest year data | numeric | ข้อมูลปีล่าสุด |
|
| Frequency | text | ความถี่ในการเผยแพร่ |
|
| Source | text | แหล่งที่มา |
|
| Average result of the OECD | numeric | ผลโดยเฉลี่ยของ OECD |
|
| Indicators outside the OECD | text | ตัวชี้วัดอยู่นอกกรอบ OECD Going Digital Toolkit |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | August 4, 2022 |
| Last updated date | April 23, 2026 |
| Created | August 4, 2022 |
| Last updated | April 23, 2026 |