ข้อมูลการเปรียบเทียบตัวชี้วัดในการดำเนินงานโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ระยะปี พ.ศ. 2563-2568
ข้อมูลการเปรียบเทียบตัวชี้วัดในการดำเนินงานโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook ระยะปี พ.ศ. 2563-2568
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ลำดับ |
|
| Code | text | รหัสตัวชี้วัด |
|
| Dimension | text | มิติตามกรอบการวัดของ OECD Going Digital toolkit |
|
| Indicators | text | ตัวชี้วัดตามกรอบ OECD Going Digital toolkit |
|
| Year of study | numeric | ปีที่ทำการศึกษา |
|
| Study result | text | ผลการศึกษา |
|
| Unit | text | หน่วย |
|
| Note | text | หมายเหตุ |
|
| Latest year data | numeric | ข้อมูลปีล่าสุด |
|
| Frequency | text | ความถี่ในการเผยแพร่ |
|
| Source | text | แหล่งที่มา |
|
| Average result of the OECD | numeric | ผลโดยเฉลี่ยของ OECD |
|
| Indicators outside the OECD | text | ตัวชี้วัดอยู่นอกกรอบ OECD Going Digital Toolkit |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | September 22, 2022 |
| Last updated date | April 23, 2026 |
| Created | September 22, 2022 |
| Last updated | April 23, 2026 |